Главная | Мой профиль | Регистрация | Выход | Вход | RSS | Вторник, 24.05.2022, 15:46 | |
КГБОУ "Озерская общеобразовательная школа-интернат" |
| |
Вы вошли как гость |
|
|
![]() |
10 класс |
![]() |
||
6а класс | ||||
9 класс | ||||
Лучшие ученики :
Полещук Данил, Рояк Ангелина, Гельфинбайн Ирина
Таблица результатов соревнования
I четверть | ||||||||
учебная неделя | место за неделю | |||||||
5а | 6а | 6б | 7 | 8а | 8б | 9а | 10 | |
1 | 6 | 8 | 2 | 5 | 7 | 4 | 3 | 1 |
2 | 7 | 4 | 3 | 8 | 6 | 5 | 1 | 2 |
3 | 6 | 8 | 1 | 5 | 7 | 2 | 4 | 3 |
4 | 4 | 8 | 2 | 7 | 6 | 5 | 3 | 1 |
5 | 2 | 3 | 6 | 5 | 8 | 1 | 7 | 4 |
6 | 8 | 3 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2 |
7 | 6 | 5 | 1 | 3 | 8 | 4 | 7 | 2 |
место за четверть | 6 | 4 | 1 | 5 | 7 | 8 | 3 | 2 |
II четверть | ||||||||
учебная неделя | место за неделю | |||||||
5а | 6а | 6б | 7 | 8а | 8б | 9а | 10 | |
1 | 2 | 5 | 1 | 7 | 6 | 3 | 4 | |
2 | 4 | 5 | 1 | 8 | 6 | 3 | 7 | 2 |
3 | 1 | 8 | 2 | 3 | 7 | 5 | 4 | 6 |
4 | 3 | 8 | 5 | 1 | 7 | 4 | 3 | 2 |
5 | 1 | 5 | 3 | 8 | 6 | 7 | 2 | 4 |
6 | 5 | 1 | 3 | 6 | 7 | 2 | 4 | |
7 | 4 | 8 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 7 |
место за четверть | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 5 |
III четверть | ||||||||
учебная неделя | место за неделю | |||||||
5а | 6а | 6б | 7 | 8а | 8б | 9а | 10 | |
1 | 5 | 8 | 3 | 4 | 6 | 7 | 1 | 2 |
2 | 7 | 4 | 1 | 3 | 8 | 5 | 6 | 2 |
3 | 3 | 5 | 1 | 7 | 4 | 6 | 8 | 2 |
4 | 8 | 2 | 1 | 7 | 6 | 5 | 3 | 4 |
5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 |
6 | 2 | 7 | 7 | 3 | 6 | 5 | 1 | 4 |
7 | 5 | 6 | 2 | 8 | 7 | 3 | 1 | 4 |
8 | 2 | 6 | 1 | 8 | 7 | 4 | 5 | 2 |
9 | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 8 | 2 |
10 | 2 | 7 | 1 | 5 | 6 | 8 | 3 | 4 |
11 | 2 | 6 | 1 | 7 | 8 | 5 | 3 | 4 |
место за четверть | 4 | 6 | 1 | 5 | 8 | 6 | 2 | 3 |
IV четверть | ||||||||
учебная неделя | место за неделю | |||||||
5а | 6а | 6б | 7 | 8а | 8б | 9а | 10 | |
1 | 2 | 5 | 1 | 7 | 6 | 8 | 4 | 3 |
2 | 3 | 4 | 2 | 8 | 7 | 5 | 6 | 1 |
3 | 3 | 7 | 2 | 8 | 5 | 6 | 4 | 1 |
4 | 4 | 2 | 6 | 8 | 7 | 5 | 3 | 1 |
5 | ||||||||
6 | ||||||||
место за четверть |
итоги года | ||||||||
5а | 6а | 6б | 7 | 8а | 8б | 9а | 10 | |
место за год |
Положение о школьном соревновании
Итоги соревнования 2009-2010 учебного года
Итоги соревнования 2010-2011 учебного года
Итоги соревнования 2011-2012 учебного года
Итоги соревнования 2012-2013 учебного года
Итоги соревнования 2013-2014 учебного года
Итоги соревнования 2014-2015 учебного года
Итоги соревнования 2015-2016 учебного года
Итоги соревнования 2016-2017 учебного года
Итоги соревнования 2017-2018 учебного года
Итоги соревнования 2018-2019 учебного года
Итоги соревнования 2019-2020 учебного года
Итоги соревнования 2020-2021 учебного года
Наша школа |
---|
![]() |
вход |
---|
Форма входа |
---|
Объявление |
---|
Погода |
---|
Полезные ссылки |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Календарь |
---|
КГБОУ "Озерская общеобразовательная школа-интернат" Алтайский край Тальменский район с. Озерки © 2022 | |
![]() |
|